- Leagues
- Campionato calcio a5
- Stagioni
- 2018-19
- Casa
- Oasi Club
Dream Team
| Giocatore | Club | Miglior Portiere | Goals | Mvp | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELE BASILE | Dream Team | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JURI CORDONI | Dream Team | 0 | 25 | 3 | 1 |
| PAOLO QUITADAMO | Dream Team | 49 | 1 | 1 | 0 |
| MASSIMO MESSINA | Dream Team | 7 | 12 | 0 | 0 |
| LORIS MARCONI | Dream Team | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEX DI LORENZO | Dream Team | 17 | 39 | 4 | 0 |
| DAVIDE MISTICHELLI | Dream Team | 0 | 28 | 2 | 0 |
| NILO CORDONI | Dream Team | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ANDREA DI DIODORO | Dream Team | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GIORDANO DE SANCTIS | Dream Team | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN CARDONE | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL DI TEODORO | Dream Team | 0 | 5 | 0 | 1 |
