GIRONE A
| Rango | Giocatore | Miglior Portiere |
|---|---|---|
| 1 | PAOLO D’EUSTACCHIO | 77 |
| 2 | CARLO BRUNI | 49 |
| 3 | ALEXSANDER MILOJEVIC | 40 |
| 4 | GIANPAOLO BRUNI | 40 |
| 5 | ORGEST ARAPI | 31 |
| 6 | DARIO GUARNIERI | 28 |
| 7 | SERIAN GALICA | 8 |
| 8 | MARIO PASILLI | 4 |
| 9 | ANDREA NOVELLI | 4 |
| 10 | ALFONS LIVADHI | 4 |
| 11 | ALEKSANDER GJONI | 3 |
| 12 | SIMONE QUAGLIA | 0 |
